路線・最寄り駅 その他交通 |
東京メトロ副都心線 平和台駅 徒歩11分
東京メトロ副都心線 氷川台駅 徒歩11分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区早宮1丁目 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
11,500万円 |
217.74m2(公簿) 65.86坪 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、建築条件なし、平坦地 |
---|---|
備考 |
■本件は都市計画道路予定地内に敷地の約60%が存しております。再建築の際には建築制限を受ける場合があります。 |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
接道状況 | 一方 ( 南東 5.3m 公道 間口3m ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 古家あり更地引渡可 | 引渡 | 2026年03月 下旬 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1257430000143 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 練馬区立開進第一小学校(460m) 練馬区立開進第一中学校(120m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(290m) スーパー(570m) |
総合病院 |